Tên | Tài liệu | |
---|---|---|
Sở Xây dựng công bố giá VLXD, giá VLXD đến hiện trường xây lắp tháng 4/2019 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 17 giờ ngày 02/4/2019 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng công bố giá VLXD, giá VLXD đến Hiện trường công trình tháng 3/2019 | Chi tiết | |
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2019 | Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2019; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công... | Chi tiết |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 01+02/2019 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01+02/2019 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12/2018; Chỉ số giá xây dựng quý IV/2018; và Chỉ số giá xây dựng năm 2018. | Chi tiết | |
Sở Xây dựng công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ, ngày 06/12/2018 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12/2018 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11+12/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình... | Chi tiết |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 11+12/2018 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21/11/2018 |
|
|
Chỉ số giá xây dựng tháng 10/2018 | Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2018; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công... | Chi tiết |
Sở Xây dựng công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 15 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2018 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2018 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) .. | Chi tiết |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2018 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2018 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình | Chi tiết |
- Thông báo Tổ chức Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản đợt 1 - năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắk
- Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu
- Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2022
- Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2022.
- Xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
- Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu
- Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
- Thông báo điều chỉnh giá vật liệu xây dựng tại thị xã Buôn Hồ
- Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3, quý I năm 2022
- Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21/4/2022
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
VIDEO
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 35
Hôm nay: 94
Hôm qua: 168
Tất cả: 5,210,150