Tên | Tài liệu | |
---|---|---|
Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2019 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 10/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã... | Chi tiết |
Sở Xây dựng công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 10/2019 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình | Chi tiết |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 9/2019 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 9/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và... | Chi tiết |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9/2019 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình (có... | Chi tiết |
Sở Xây dựng công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 8/2019 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình | Chi tiết |
Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 8/2019 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 8/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và... | Chi tiết |
Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2019 | Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng7năm 2019;kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình,... | Chi tiết |
Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk | Chi tiết | |
Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk | Chi tiết | |
Quyết định công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 6/2019 và Quý 2 năm 2019 | Chi tiết | |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2019, Giá vật liệu xây dựng đến HTXL tháng 6/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2019, Giá vật liệu xây dựng đến HTXL tháng 6/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo... | Chi tiết |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 5/2019 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình tháng 5/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và... | Chi tiết |
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2019 | Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2019 (chưa có thuế giá trị gia tăng) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình (có... | Chi tiết |
Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2019 | Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2019; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công... | Chi tiết |
Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 3, Quý I/2019 và tháng 4 năm 2019 | Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2019; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công... | Chi tiết |
- Thông báo Tổ chức Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản đợt 1 - năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắk
- Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu
- Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2022
- Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2022.
- Xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
- Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu
- Công bố thông tin năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
- Thông báo điều chỉnh giá vật liệu xây dựng tại thị xã Buôn Hồ
- Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3, quý I năm 2022
- Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu kể từ 15 giờ 00 phút ngày 21/4/2022
THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
VIDEO
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 35
Hôm nay: 94
Hôm qua: 168
Tất cả: 5,210,150